日本av-中文日本av< /span>
2024年秋季高一体育类自主招生公告(一)
根据《日本av 2024年秋季高一体育类自主招生工作方案》,报名时间已结束,经日本av 自主招生领导小组对报名学生进行资格审核,现将通过资格审核合格进入测试人员名单和有关事项予以公告:
| 海师附中2024年秋季高一体育(篮球) | |||||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 中考准考证号 | 报考专业 | |
| 1 | 蔡于锋 | 男 | 2410810245 | 篮球 | |
| 2 | 陈积善 | 男 | 2410930075 | 篮球 | |
| 3 | 叶瀚泽 | 男 | 2410190060 | 篮球 | |
| 4 | 黄宏历 | 男 | 2411200377 | 篮球 | |
| 5 | 王光锦 | 男 | 2410190057 | 篮球 | |
| 6 | 陈立昌 | 男 | 2410040098 | 篮球 | |
| 7 | 张皓然 | 男 | 2423320134 | 篮球 | |
| 8 | 胡谦 | 男 | 2492310110 | 篮球 | |
| 9 | 高元军 | 男 | 2410570103 | 篮球 | |
| 10 | 邢吉创 | 男 | 2410240668 | 篮球 | |
| 11 | 方文程 | 男 | 2427080310 | 篮球 | |
| 12 | 廖善康 | 男 | 2411200376 | 篮球 | |
| 13 | 张光缔 | 男 | 2410240021 | 篮球 | |
| 14 | 吴晓斌 | 男 | 2410070097 | 篮球 | |
| 15 | 程凌峰 | 男 | 2410570139 | 篮球 | |
| 16 | 吴浪 | 男 | 2410050930 | 篮球 | |
| 17 | 罗智积 | 男 | 2410040341 | 篮球 | |
| 18 | 王平鹏 | 男 | 2410050795 | 篮球 | |
| 19 | 陈治钢 | 男 | 2410350593 | 篮球 | |
| 20 | 陈较荣 | 男 | 2421090020 | 篮球 | |
| 21 | 汤裕博 | 男 | 2410590072 | 篮球 | |
| 22 | 吴毓轩 | 男 | 2410960208 | 篮球 | |
| 23 | 黄楚杰 | 男 | 2422010331 | 篮球 | |
| 24 | 林师圣 | 男 | 2491010262 | 篮球 | |
| 25 | 赵治华 | 男 | 2411060478 | 篮球 | |
| 26 | 邓钧文 | 男 | 2411060098 | 篮球 | |
| 27 | 王升顺 | 男 | 2410690007 | 篮球 | |
| 28 | 刘明栋 | 男 | 2411060007 | 篮球 | |
| 29 | 王浩然 | 男 | 2411050061 | 篮球 | |
| 30 | 董军乐 | 男 | 2410780060 | 篮球 | |
| 31 | 叶惟健 | 男 | 2410780065 | 篮球 | |
| 海师附中2024年秋季高一体育(田径) | |||||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 中考准考证号 | 报考专业 | |
| 1 | 包有君 | 男 | 2493180349 | 田径 | |
| 2 | 蔡汝琳 | 男 | 2410121057 | 田径 | |
| 3 | 曹建航 | 男 | 2423320181 | 田径 | |
| 4 | 曾胤皓 | 男 | 2411060260 | 田径 | |
| 5 | 陈定旺 | 男 | 2410040117 | 田径 | |
| 6 | 陈槐龙 | 男 | 2410230212 | 田径 | |
| 7 | 陈俊材 | 男 | 2410040028 | 田径 | |
| 8 | 陈世标 | 男 | 2410110295 | 田径 | |
| 9 | 陈信帆 | 男 | 2410800011 | 田径 | |
| 10 | 陈杨润 | 男 | 2411200246 | 田径 | |
| 11 | 陈育丹 | 女 | 2411170197 | 田径 | |
| 12 | 陈忠斌 | 男 | 2410250397 | 田径 | |
| 13 | 陈贤道 | 男 | 2410060355 | 田径 | |
| 14 | 符亮辉 | 男 | 2493100903 | 田径 | |
| 15 | 符祥洲 | 男 | 2410060016 | 田径 | |
| 16 | 傅后创 | 男 | 2491010261 | 田径 | |
| 17 | 郭启造 | 男 | 2493180560 | 田径 | |
| 18 | 郭学尧 | 男 | 2493570035 | 田径 | |
| 19 | 郭义豪 | 男 | 2411190535 | 田径 | |
| 20 | 郭泽波 | 男 | 2411170189 | 田径 | |
| 21 | 韩仕凌 | 男 | 2410160037 | 田径 | |
| 22 | 胡书培 | 男 | 2410240267 | 田径 | |
| 23 | 胡文仲 | 男 | 2410590094 | 田径 | |
| 24 | 胡轩浩 | 男 | 2410590030 | 田径 | |
| 25 | 冯深 | 男 | 2410120325 | 田径 | |
| 26 | 黄超 | 男 | 2410060011 | 田径 | |
| 27 | 黄元令 | 男 | 2411170168 | 田径 | |
| 28 | 解传祺 | 男 | 2410930154 | 田径 | |
| 29 | 金桂凤 | 女 | 2493180716 | 田径 | |
| 30 | 李家慧 | 女 | 2422010090 | 田径 | |
| 31 | 李宪濠 | 男 | 2410930219 | 田径 | |
| 32 | 李秀明 | 男 | 2493180541 | 田径 | |
| 33 | 李盈盈 | 女 | 2411190433 | 田径 | |
| 34 | 李泽辰 | 男 | 2410590019 | 田径 | |
| 35 | 李旨 | 男 | 2493180463 | 田径 | |
| 36 | 梁定劲 | 男 | 2411200146 | 田径 | |
| 37 | 梁佳惠 | 女 | 2410121042 | 田径 | |
| 38 | 梁依婷 | 女 | 2410120711 | 田径 | |
| 39 | 林艳 | 女 | 2493540239 | 田径 | |
| 40 | 林尤彬 | 男 | 2410050890 | 田径 | |
| 41 | 刘沣漕 | 男 | 2411080137 | 田径 | |
| 42 | 刘乙乐 | 男 | 2410280171 | 田径 | |
| 43 | 刘芷杏 | 女 | 2493540254 | 田径 | |
| 44 | 罗锦裕 | 男 | 2491010108 | 田径 | |
| 45 | 马鹏君 | 男 | 2493180300 | 田径 | |
| 46 | 莫海泽 | 男 | 2410040046 | 田径 | |
| 47 | 邱勋聪 | 女 | 2411170199 | 田径 | |
| 48 | 任承龙 | 男 | 2410470493 | 田径 | |
| 49 | 苏建丰 | 男 | 2428190467 | 田径 | |
| 50 | 苏起祥 | 男 | 2411170149 | 田径 | |
| 51 | 苏源博 | 男 | 2410810286 | 田径 | |
| 52 | 王成 | 男 | 2410050428 | 田径 | |
| 53 | 王海源 | 男 | 2493570026 | 田径 | |
| 54 | 王浩然 | 男 | 2410240531 | 田径 | |
| 55 | 王礼平 | 男 | 2410120666 | 田径 | |
| 56 | 王书论 | 男 | 2410240262 | 田径 | |
| 57 | 王思相 | 男 | 2410190104 | 田径 | |
| 58 | 王武壮 | 男 | 2410230162 | 田径 | |
| 59 | 王翔 | 男 | 2410040222 | 田径 | |
| 60 | 王长康 | 男 | 2410240302 | 田径 | |
| 61 | 王定晖 | 男 | 2410030391 | 田径 | |
| 62 | 吴多佳 | 男 | 2410040324 | 田径 | |
| 63 | 吴多通 | 男 | 2410040351 | 田径 | |
| 64 | 吴方墨 | 男 | 2410040018 | 田径 | |
| 65 | 吴其获 | 男 | 2410240268 | 田径 | |
| 66 | 吴毓赞 | 女 | 2410350804 | 田径 | |
| 67 | 吴岳信 | 男 | 2411190447 | 田径 | |
| 68 | 冼楷棕 | 男 | 2493250040 | 田径 | |
| 69 | 谢正廷 | 男 | 2493180317 | 田径 | |
| 70 | 徐裕 | 男 | 2410290206 | 田径 | |
| 71 | 羊令官 | 男 | 2493570074 | 田径 | |
| 72 | 杨余枭 | 男 | 2410600095 | 田径 | |
| 73 | 叶上勇 | 男 | 2493180517 | 田径 | |
| 74 | 张昌弘 | 男 | 2410040257 | 田径 | |
| 75 | 张富宝 | 男 | 2411010489 | 田径 | |
| 76 | 钟维东 | 男 | 2493180384 | 田径 | |
| 77 | 钟贤橙 | 男 | 2493250141 | 田径 | |
| 78 | 周仁望 | 男 | 2410120699 | 田径 | |
| 79 | 周士博 | 男 | 2410590123 | 田径 | |
| 80 | 周智桦 | 男 | 2411170234 | 田径 | |
日本av-中文日本av< /span>
2024年秋季高一体育类自主招生专业考试须知
(田径类、篮球类)
一、考试时间和地点
(一)时间:2024年5月25日上午7:00—12:00 时
1.组织考生进入考点:上午7:00—7:20时
2.组织抽签排序:7:20—8:00时
3.专业考试:8:00—12:00时
(二)地点:日本av 江东校区(海南省海口市美兰区琼山大道7号)
二、考生于7:00时之前到达日本av 江东校区考点,凭考生本人身份证(或户口本属地公安机关出具的证明)进入考点。
三、考生若有家属(或老师)送考须在考点外陪考,禁止考生携带手机、平板电脑等电子设备进入考点,禁止考试无关人员进入考点。
四、考生进入考点考场后要服从和配合考务工作人员的组织和安排,调好状态,积极应考,不喧哗,不随意闲逛和滞留校园,考完试后按要求有序撤离。
日本av-中文日本av< /span>
2024年5月23日